Etant donné mon enregistrement tardif, je n'ai pas eu l'occasion de participer à l'event de PLO qui avait lieu hier à 20H. Le programme qui me concerne donc est le suivant :
Jeu | Date | Heure | ||
---|---|---|---|---|
No Limit Hold’em | 17 décembre | 01 h 00 CET | ||
Omaha Hi/Lo | 18 décembre | 04 h 00 CET | ||
No Limit Hold’em | 18 décembre | 20 h 00 CET | ||
8-Game Mix | 19 décembre | 23 h 00 CET | ||
No Limit Hold’em | 20 décembre | 21 h 00 CET |
Je compte participer à tous les autres events (même ceux de 1h et 4h du mat lol), il faudra cependant que je regarde c'est quoi le 8-game Mix !
Pourquoi ? Tout simplement parceque PokerStars fait les choses en grand, de nombreux prize à gagner et ce dès les satellites qualificatifs :
Places | Prix des freerolls qualificatifs |
---|---|
1er | Une place à la finale WBCOOP + un package Sunday Majors Platinum * |
2e-9 e | Une place à la finale WBCOOP + un package Sunday Majors Gold ** |
10 e-27 e | Une place à la finale WBCOOP + un ticket de Step 3 |
28 e-45 e | Une place à la finale WBCOOP + un ticket de Step 2 |
46 e-72 e | Une place à la finale WBCOOP |
* Le package Sunday Majors Platinum est composé de 3 tickets à 215 $, 1 ticket à 530 $ et 1 ticket à 11 $.
** Le package Sunday Majors Gold est composé de 2 tickets à 215 $.
Je pense que vous comprenez un peu mieux pourquoi j'ai tellement envie de les faire tous !
Les prize pour la finale sont tout aussi attractifs :
Places | Prix de la finale du WBCOOP |
---|---|
1er | Un package PokerStars Caribbean Adventure d'une valeur de 14 300 $ |
2e | Un package European Poker Tour± + un ticket Main Event SCOOP‡ + un ticket Step 6, le tout pour une valeur de 11 100 $ |
3 e | Un package European Poker Tour± d'une valeur de 7 500 $ |
4 e | Un ticket Main Event SCOOP + un ticket Step 6, le tout pour une valeur de 3 675 $ |
5 e | Un ticket Step 6 à 2 100 $ |
6 e | Un ticket Main Event SCOOP‡ à 1 575 $ |
7 e | Une entrée de tournoi à 1 050 $ |
8 e | Un ticket Step 5 |
9 e | Une entrée de tournoi à 530 $ |
10 e -18 e | Une entrée de tournoi à 320 $ |
19 e -27 e | Une entrée de tournoi à 215 $ |
28 e -45 e | Une entrée de tournoi à 109 $ |
46 e -100 e | Un ticket Step 3 |
Source : WBCOOP PokerStars
Bonne chance à ceux et celles qui y participent !
Pour revenir rapidement sur mes deux sessions du jour, je vais vous poster comme à mon habitude un petit compte rendu très bref :
Heure début: 10h45
Bankroll début: $147.08
FPP début: 82
Heure fin: 13h45 (+3h)
Bankroll fin: $148.94 (+$1.84)
FPP fin: 90 (+8)
Hard session avec des setup de malade AKxx vs AAxx sur AKKxx et J3xx vs JJxx sur 33J. Finalement j'arrive à remonter mes pertes pour finir avec un léger profit
Heure debut: 15h20
Bankroll début: $148.94
FPP début: 90 (+8)
Heure fin: 17h50
Bankroll fin: $162.28 (+$13.34)
FPP fin: 97 (+7)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire